Database for studying Generalised Parton Distributions (GPDs)

This page:
about
installation
data format
basic usage
available data
adding new data

license
acknowledgements
contact

View GitHub repository:
link

View PyPI repository:
link

View reference article:
arXiv   inspire

File: y0va3bey

General information:

Data sets:

Data set: GFF_H_skew_0_cut3

Additional information availible:

Table of values:

  t A10 stat sys A20 stat sys A30 stat sys A40 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none none none none none none none
0 -0.15 0.815511 0.003931 0.188242 0.001434 0.063262 0.00186 0.06466 0.005581
1 -0.2825 0.676014 0.004981 0.1678 0.002879 0.053529 0.003031 0.069283 0.009686
2 -0.33 0.659613 0.003526 0.17302 0.001656 0.055399 0.001798 0.060769 0.006
3 -0.485 0.542285 0.006953 0.142714 0.010249 0.052619 0.002141 0.067726 0.00758
4 -0.6765 0.4713 0.003149 0.143313 0.003349 0.052004 0.003405 0.039679 0.024416
5 -0.7535 0.432561 0.003442 0.126035 0.003384 0.046361 0.003093 0.061191 0.009776
6 -0.806 0.420427 0.002607 0.135077 0.003143 0.049067 0.002744 0.048748 0.011691
7 -0.87 0.404204 0.003065 0.126227 0.00226 0.048039 0.003659 0.054304 0.012608
8 -0.983 0.361352 0.00239 0.130866 0.003354 0.045428 0.002095 0.073055 0.009699
9 -1.1275 0.314932 0.005007 0.100205 0.006381 0.039733 0.003544 0.056068 0.015473
10 -1.255 0.297608 0.004702 0.084603 0.011931 0.040499 0.007298 0.037117 0.18158
11 -1.3625 0.281882 0.001845 0.104824 0.00269 0.044983 0.00266 0.077115 0.013342

Data set: GFF_H_skew_non0_cut3

Additional information availible:

Table of values:

  t A32 stat sys A42 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none
0 -0.2825 0.27732 0.029749 0.379992 0.138007
1 -0.33 0.237025 0.012134 0.33855 0.074136
2 -0.485 0.266261 0.067437 -0.939919 0.58328
3 -0.6765 0.159468 0.012583 0.292908 0.068858
4 -0.7535 0.144175 0.006569 0.225524 0.047069
5 -0.806 0.153344 0.005736 0.22594 0.039691
6 -0.87 0.112657 0.00765 0.205717 0.034359
7 -0.983 0.118416 0.006124 0.198885 0.045267
8 -1.1275 0.110513 0.014942 0.136826 0.101578
9 -1.255 0.05813 0.013346 0.257169 0.112829
10 -1.3625 0.088936 0.004201 0.11358 0.035971

Data set: GFF_E_skew_0_cut3

Additional information availible:

Table of values:

  t B10 stat sys B20 stat sys B30 stat sys B40 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none none none none none none none
0 -0.15 2.533762 0.014344 0.314907 0.006444 0.056279 0.007858 0.042343 0.025784
1 -0.2825 2.141854 0.015089 0.285033 0.011409 0.015507 0.015311 0.044968 0.051185
2 -0.33 1.937388 0.008071 0.269888 0.006799 0.060459 0.006963 0.050292 0.028332
3 -0.485 1.607129 0.017842 0.266848 0.029234 0.051801 0.008243 0.041151 0.035976
4 -0.6765 1.21409 0.008764 0.236923 0.018627 0.03604 0.014308 0.258574 0.194632
5 -0.7535 1.113115 0.008414 0.182229 0.009261 0.05203 0.008456 0.021421 0.02725
6 -0.806 1.016344 0.007116 0.194508 0.010272 0.050213 0.010322 0.042712 0.068068
7 -0.87 0.994972 0.008745 0.174095 0.009463 0.035076 0.01364 0.006545 0.073712
8 -0.983 0.857687 0.00698 0.170513 0.009921 0.047004 0.005572 0.04831 0.026582
9 -1.1275 0.722249 0.011001 0.136904 0.013164 0.042564 0.013101 0.09051 0.057435
10 -1.255 0.611598 0.010589 0.094268 0.022135 0.017221 0.028683 -0.421356 0.36896
11 -1.3625 0.590589 0.003824 0.122408 0.006263 0.033565 0.006626 -0.010402 0.046493

Data set: GFF_E_skew_non0_cut3

Additional information availible:

Table of values:

  t B32 stat sys B42 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none
0 -0.2825 0.671272 0.189282 1.007675 0.725922
1 -0.33 0.436553 0.080911 1.06724 0.419111
2 -0.485 0.297766 0.162224 0.269249 1.683835
3 -0.6765 0.309984 0.092643 -0.831514 0.782064
4 -0.7535 0.17958 0.054702 0.381572 0.339791
5 -0.806 0.259109 0.044613 0.366781 0.243607
6 -0.87 0.19709 0.034574 0.287191 0.203341
7 -0.983 0.197286 0.031709 0.066809 0.256147
8 -1.1275 0.142888 0.03078 0.011788 0.230172
9 -1.255 0.093619 0.028957 0.380557 0.231787
10 -1.3625 0.103007 0.012892 -0.039353 0.120978

Data set: GFF_H_skew_0_cut4

Additional information availible:

Table of values:

  t A10 stat sys A20 stat sys A30 stat sys A40 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none none none none none none none
0 -0.15 0.81115 0.004309 0.187044 0.002407 0.059322 0.003086 0.051817 0.009892
1 -0.2825 0.68608 0.006726 0.175863 0.005546 0.048818 0.006337 0.056377 0.024157
2 -0.33 0.662041 0.003797 0.171946 0.003007 0.054754 0.003012 0.042496 0.011711
3 -0.485 0.551693 0.009712 0.105248 0.024044 0.049811 0.003826 0.03515 0.0172
4 -0.6765 0.469192 0.00419 0.141575 0.006063 0.033968 0.006316 0.013825 0.053488
5 -0.7535 0.427654 0.0036 0.12876 0.005584 0.048997 0.00655 0.082197 0.021926
6 -0.806 0.414834 0.003693 0.134965 0.00481 0.039943 0.00545 0.041691 0.024604
7 -0.87 0.392192 0.004164 0.129702 0.003804 0.043259 0.006349 0.038935 0.026794
8 -0.983 0.358836 0.003661 0.138491 0.006364 0.044176 0.004294 0.065669 0.021689
9 -1.1275 0.311113 0.007057 0.116565 0.014294 0.04783 0.007824 0.053303 0.029996
10 -1.255 0.278538 0.005276 0.080802 0.020495 0.047764 0.014965 0.036004 0.391418
11 -1.3625 0.278084 0.002711 0.10473 0.004416 0.037247 0.005022 0.08644 0.028618

Data set: GFF_H_skew_non0_cut4

Additional information availible:

Table of values:

  t A32 stat sys A42 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none
0 -0.2825 0.367608 0.061998 0.333801 0.324519
1 -0.33 0.26592 0.021763 0.303801 0.153423
2 -0.485 0.479254 0.146264 -1.367485 1.317517
3 -0.6765 0.180554 0.024497 0.244274 0.16379
4 -0.7535 0.145585 0.013262 0.243766 0.099449
5 -0.806 0.152713 0.01065 0.190131 0.072433
6 -0.87 0.132851 0.01216 0.17911 0.066306
7 -0.983 0.129707 0.010461 0.262061 0.088746
8 -1.1275 0.100006 0.031452 0.02212 0.226321
9 -1.255 0.08274 0.022527 0.018684 0.273374
10 -1.3625 0.098696 0.007647 0.166492 0.074054

Data set: GFF_E_skew_0_cut4

Additional information availible:

Table of values:

  t B10 stat sys B20 stat sys B30 stat sys B40 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none none none none none none none
0 -0.15 2.552349 0.020913 0.308247 0.010865 0.060169 0.015065 0.06257 0.053775
1 -0.2825 2.131106 0.023918 0.288125 0.022866 0.069364 0.033679 0.00945 0.130975
2 -0.33 1.947206 0.013129 0.258548 0.011968 0.069272 0.014107 0.06744 0.057493
3 -0.485 1.655852 0.032957 0.252783 0.06256 0.065948 0.018369 0.083702 0.076472
4 -0.6765 1.213471 0.01182 0.225688 0.037355 0.05025 0.025137 0.14182 0.41795
5 -0.7535 1.132405 0.011752 0.192471 0.016427 0.055133 0.019581 0.002459 0.060786
6 -0.806 1.029257 0.011515 0.202783 0.021443 0.046437 0.019688 -0.083522 0.153711
7 -0.87 0.979875 0.014474 0.194903 0.017392 0.023477 0.026993 0.049104 0.142412
8 -0.983 0.856078 0.010887 0.19639 0.018703 0.061343 0.012463 0.079648 0.064005
9 -1.1275 0.711038 0.019013 0.151019 0.027311 0.050228 0.029669 0.170778 0.124825
10 -1.255 0.605428 0.014698 0.061186 0.044062 0.078527 0.058422 0.380193 0.776555
11 -1.3625 0.584359 0.006063 0.113642 0.012687 0.044564 0.013998 0.089376 0.101492

Data set: GFF_E_skew_non0_cut4

Additional information availible:

Table of values:

  t B32 stat sys B42 stat sys
unit: GeV2 none none none none none none
0 -0.2825 0.236756 0.361072 1.622503 1.552843
1 -0.33 0.425351 0.146015 1.488055 0.838059
2 -0.485 -0.110428 0.386323 2.034394 3.624351
3 -0.6765 0.425693 0.185014 -0.333802 1.6478
4 -0.7535 0.206024 0.106101 1.545824 0.710501
5 -0.806 0.208872 0.0788 1.094079 0.544582
6 -0.87 0.144043 0.068265 0.591437 0.422893
7 -0.983 0.137708 0.059809 -0.104017 0.485662
8 -1.1275 0.130007 0.075961 -0.24138 0.481413
9 -1.255 0.157985 0.061231 -0.284383 0.521138
10 -1.3625 0.122248 0.027049 0.208296 0.238897