Database for studying Generalised Parton Distributions (GPDs)
This page:
about
installation
data format
basic usage
available data
adding new data
license
acknowledgements
contact
View GitHub repository:
link
View PyPI repository:
link
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AUTDVCSSinPhiMPhisCos0Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisCos0Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisCos1Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisSin1Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | |||||||||||||||
0 | 0.08 | -0.03 | 1.9 | 0.01 | 0.016 | 0.01 | -0.003 | 0.022 | 0.012 | -0.07 | 0.041 | 0.009 | -0.03 | 0.031 | 0.008 | -0.152 | 0.068 | 0.026 | -0.1 | 0.069 | 0.044 |
1 | 0.1 | -0.1 | 2.5 | -0.006 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.026 | 0.011 | -0.067 | 0.043 | 0.017 | 0.022 | 0.044 | 0.021 | -0.073 | 0.068 | 0.008 | 0.054 | 0.076 | 0.03 |
2 | 0.11 | -0.2 | 2.9 | -0.026 | 0.022 | 0.018 | 0.12 | 0.03 | 0.012 | -0.066 | 0.05 | 0.011 | 0.133 | 0.05 | 0.025 | -0.244 | 0.078 | 0.028 | 0.144 | 0.083 | 0.02 |
3 | 0.12 | -0.42 | 3.5 | -0.074 | 0.036 | 0.024 | 0.163 | 0.052 | 0.007 | -0.153 | 0.08 | 0.015 | 0.085 | 0.082 | 0.028 | -0.294 | 0.126 | 0.026 | 0.024 | 0.113 | 0.029 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AUTDVCSSinPhiMPhisCos0Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisCos0Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisCos1Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisSin1Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | |||||||||||||||
0 | 0.05 | -0.1 | 1.5 | -0.006 | 0.017 | 0.009 | 0.051 | 0.024 | 0.008 | -0.008 | 0.051 | 0.008 | 0.083 | 0.051 | 0.021 | -0.166 | 0.084 | 0.047 | -0.034 | 0.081 | 0.025 |
1 | 0.08 | -0.1 | 2.2 | -0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.032 | 0.027 | 0.012 | -0.079 | 0.049 | 0.01 | 0.037 | 0.048 | 0.021 | -0.148 | 0.078 | 0.034 | -0.078 | 0.08 | 0.015 |
2 | 0.12 | -0.13 | 3.1 | 0.0 | 0.022 | 0.014 | 0.037 | 0.03 | 0.011 | -0.105 | 0.047 | 0.013 | -0.033 | 0.048 | 0.021 | -0.1 | 0.072 | 0.02 | 0.078 | 0.073 | 0.025 |
3 | 0.2 | -0.2 | 5.0 | -0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.029 | 0.039 | 0.022 | -0.201 | 0.058 | 0.027 | 0.048 | 0.055 | 0.024 | -0.182 | 0.084 | 0.026 | 0.066 | 0.088 | 0.056 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AUTDVCSSinPhiMPhisCos0Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisCos0Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisCos1Phi | stat | sys | AUTIntSinPhiMPhisSin1Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | |||||||||||||||
0 | 0.06 | -0.08 | 1.2 | -0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.025 | 0.026 | 0.011 | 0.044 | 0.056 | 0.012 | 0.117 | 0.056 | 0.024 | -0.174 | 0.092 | 0.047 | -0.034 | 0.093 | 0.018 |
1 | 0.08 | -0.1 | 1.9 | -0.004 | 0.018 | 0.016 | 0.07 | 0.026 | 0.015 | -0.08 | 0.046 | 0.01 | -0.043 | 0.046 | 0.026 | -0.17 | 0.073 | 0.031 | -0.036 | 0.079 | 0.02 |
2 | 0.11 | -0.13 | 2.8 | -0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.058 | 0.03 | 0.008 | -0.113 | 0.049 | 0.012 | 0.066 | 0.049 | 0.028 | -0.249 | 0.078 | 0.025 | 0.028 | 0.076 | 0.026 |
3 | 0.17 | -0.19 | 4.9 | -0.003 | 0.023 | 0.016 | 0.005 | 0.032 | 0.014 | -0.143 | 0.048 | 0.015 | -0.002 | 0.049 | 0.02 | -0.059 | 0.072 | 0.011 | 0.056 | 0.079 | 0.035 |