Database for studying Generalised Parton Distributions (GPDs)
This page:
about
installation
data format
basic usage
available data
adding new data
license
acknowledgements
contact
View GitHub repository:
link
View PyPI repository:
link
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AULSin1Phi | stat | sys | AULSin2Phi | stat | sys | AULSin3Phi | stat | sys | ALLCos0Phi | stat | sys | ALLCos1Phi | stat | sys | ALLCos2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | |||||||||||||||
0 | 0.079 | -0.031 | 1.982 | -0.008 | 0.051 | 0.012 | -0.06 | 0.05 | 0.007 | 0.024 | 0.049 | 0.005 | 0.129 | 0.068 | 0.01 | -0.012 | 0.094 | 0.01 | 0.104 | 0.097 | 0.006 |
1 | 0.103 | -0.094 | 2.531 | -0.085 | 0.057 | 0.017 | -0.11 | 0.059 | 0.018 | -0.016 | 0.059 | 0.009 | 0.197 | 0.08 | 0.007 | -0.021 | 0.112 | 0.022 | 0.031 | 0.114 | 0.014 |
2 | 0.11 | -0.201 | 2.883 | -0.169 | 0.07 | 0.007 | -0.154 | 0.069 | 0.008 | 0.02 | 0.069 | 0.016 | -0.113 | 0.095 | 0.008 | -0.179 | 0.137 | 0.044 | 0.206 | 0.136 | 0.007 |
3 | 0.123 | -0.408 | 3.587 | -0.138 | 0.109 | 0.017 | -0.191 | 0.116 | 0.021 | 0.014 | 0.115 | 0.017 | 0.237 | 0.162 | 0.009 | -0.065 | 0.235 | 0.079 | 0.02 | 0.211 | 0.009 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AULSin1Phi | stat | sys | AULSin2Phi | stat | sys | AULSin3Phi | stat | sys | ALLCos0Phi | stat | sys | ALLCos1Phi | stat | sys | ALLCos2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | |||||||||||||||
0 | 0.054 | -0.096 | 1.437 | -0.003 | 0.053 | 0.008 | -0.045 | 0.053 | 0.004 | 0.031 | 0.053 | 0.004 | 0.137 | 0.076 | 0.014 | -0.108 | 0.108 | 0.013 | 0.094 | 0.102 | 0.003 |
1 | 0.084 | -0.099 | 2.115 | -0.134 | 0.064 | 0.008 | -0.228 | 0.064 | 0.007 | -0.077 | 0.06 | 0.009 | -0.111 | 0.083 | 0.012 | -0.023 | 0.123 | 0.018 | 0.171 | 0.117 | 0.008 |
2 | 0.121 | -0.123 | 3.108 | -0.039 | 0.07 | 0.007 | -0.051 | 0.069 | 0.015 | 0.08 | 0.069 | 0.013 | 0.265 | 0.095 | 0.02 | -0.169 | 0.135 | 0.016 | 0.087 | 0.132 | 0.012 |
3 | 0.198 | -0.188 | 4.934 | -0.195 | 0.093 | 0.018 | -0.056 | 0.089 | 0.052 | 0.101 | 0.09 | 0.012 | 0.192 | 0.125 | 0.07 | 0.279 | 0.178 | 0.047 | -0.193 | 0.176 | 0.017 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AULSin1Phi | stat | sys | AULSin2Phi | stat | sys | AULSin3Phi | stat | sys | ALLCos0Phi | stat | sys | ALLCos1Phi | stat | sys | ALLCos2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | |||||||||||||||
0 | 0.056 | -0.085 | 1.236 | -0.043 | 0.059 | 0.004 | -0.093 | 0.059 | 0.007 | 0.016 | 0.058 | 0.006 | 0.118 | 0.08 | 0.009 | -0.12 | 0.114 | 0.029 | 0.111 | 0.115 | 0.004 |
1 | 0.079 | -0.098 | 1.862 | -0.079 | 0.06 | 0.007 | -0.149 | 0.061 | 0.007 | -0.036 | 0.06 | 0.007 | 0.061 | 0.082 | 0.005 | 0.015 | 0.12 | 0.024 | 0.196 | 0.113 | 0.006 |
2 | 0.108 | -0.123 | 2.829 | -0.111 | 0.068 | 0.007 | -0.042 | 0.067 | 0.009 | 0.059 | 0.066 | 0.009 | 0.126 | 0.091 | 0.008 | -0.092 | 0.13 | 0.023 | 0.04 | 0.13 | 0.005 |
3 | 0.17 | -0.178 | 4.865 | -0.054 | 0.071 | 0.008 | -0.13 | 0.074 | 0.019 | 0.034 | 0.074 | 0.01 | 0.164 | 0.102 | 0.01 | -0.019 | 0.149 | 0.016 | -0.076 | 0.149 | 0.013 |