Database for studying Generalised Parton Distributions (GPDs)
This page:
about
installation
data format
basic usage
available data
adding new data
license
acknowledgements
contact
View GitHub repository:
link
View PyPI repository:
link
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.068 | -0.018 | 1.72 | -0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.003 | -0.038 | 0.012 | 0.001 | -0.022 | 0.012 | 0.004 | -0.217 | 0.051 | 0.01 | 0.031 | 0.051 | 0.003 | -0.032 | 0.051 | 0.003 |
1 | 0.088 | -0.043 | 2.26 | -0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | -0.004 | 0.012 | 0.007 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | -0.222 | 0.052 | 0.014 | -0.024 | 0.052 | 0.006 | 0.062 | 0.052 | 0.002 |
2 | 0.099 | -0.078 | 2.51 | -0.025 | 0.009 | 0.007 | 0.03 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | -0.028 | 0.012 | 0.004 | -0.163 | 0.057 | 0.012 | -0.01 | 0.056 | 0.005 | 0.039 | 0.056 | 0.006 |
3 | 0.11 | -0.142 | 2.79 | -0.019 | 0.008 | 0.01 | 0.036 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.025 | 0.019 | 0.011 | 0.001 | -0.246 | 0.049 | 0.011 | 0.007 | 0.049 | 0.003 | 0.007 | 0.049 | 0.008 |
4 | 0.121 | -0.26 | 3.27 | -0.042 | 0.011 | 0.004 | 0.078 | 0.016 | 0.029 | -0.016 | 0.015 | 0.04 | 0.023 | 0.015 | 0.001 | -0.297 | 0.066 | 0.006 | 0.086 | 0.066 | 0.003 | -0.035 | 0.066 | 0.008 |
5 | 0.125 | -0.46 | 3.82 | -0.083 | 0.016 | 0.005 | 0.069 | 0.025 | 0.061 | 0.052 | 0.022 | 0.04 | 0.03 | 0.021 | 0.017 | -0.189 | 0.095 | 0.015 | -0.111 | 0.095 | 0.024 | -0.056 | 0.096 | 0.029 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.049 | -0.095 | 1.34 | -0.038 | 0.009 | 0.013 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | -0.026 | 0.012 | 0.013 | -0.015 | 0.011 | 0.003 | -0.237 | 0.05 | 0.076 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | -0.064 | 0.051 | 0.01 |
1 | 0.069 | -0.091 | 1.8 | -0.046 | 0.008 | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | -0.001 | 0.011 | 0.009 | -0.003 | 0.011 | 0.005 | -0.235 | 0.05 | 0.047 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.024 | 0.049 | 0.012 |
2 | 0.089 | -0.104 | 2.3 | -0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.033 | 0.014 | 0.019 | -0.013 | 0.013 | 0.017 | -0.013 | 0.013 | 0.002 | -0.263 | 0.057 | 0.033 | 0.069 | 0.056 | 0.004 | 0.028 | 0.056 | 0.007 |
3 | 0.113 | -0.121 | 2.93 | -0.025 | 0.01 | 0.015 | 0.035 | 0.014 | 0.002 | -0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.009 | -0.223 | 0.059 | 0.03 | -0.015 | 0.058 | 0.007 | -0.012 | 0.059 | 0.01 |
4 | 0.157 | -0.159 | 4.06 | -0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.029 | 0.015 | 0.031 | -0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.016 | 0.014 | 0.005 | -0.216 | 0.063 | 0.013 | 0.014 | 0.063 | 0.006 | 0.046 | 0.061 | 0.01 |
5 | 0.244 | -0.231 | 6.14 | -0.009 | 0.018 | 0.026 | 0.06 | 0.026 | 0.018 | 0.069 | 0.024 | 0.027 | 0.043 | 0.024 | 0.009 | -0.113 | 0.11 | 0.021 | -0.111 | 0.11 | 0.017 | 0.046 | 0.102 | 0.015 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.054 | -0.076 | 1.2 | -0.046 | 0.008 | 0.023 | 0.021 | 0.012 | 0.028 | -0.02 | 0.011 | 0.012 | -0.014 | 0.011 | 0.004 | -0.193 | 0.051 | 0.061 | -0.001 | 0.051 | 0.002 | -0.02 | 0.051 | 0.01 |
1 | 0.069 | -0.089 | 1.59 | -0.018 | 0.009 | 0.021 | 0.032 | 0.013 | 0.02 | -0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | -0.311 | 0.055 | 0.062 | 0.047 | 0.055 | 0.011 | -0.021 | 0.054 | 0.005 |
2 | 0.085 | -0.104 | 2.08 | -0.039 | 0.009 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | -0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.012 | 0.004 | -0.224 | 0.051 | 0.042 | 0.014 | 0.051 | 0.005 | 0.015 | 0.053 | 0.008 |
3 | 0.105 | -0.126 | 2.77 | -0.016 | 0.01 | 0.019 | 0.068 | 0.014 | 0.02 | 0.006 | 0.013 | 0.013 | -0.022 | 0.013 | 0.009 | -0.219 | 0.054 | 0.044 | 0.01 | 0.054 | 0.007 | 0.028 | 0.049 | 0.006 |
4 | 0.134 | -0.151 | 3.76 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 0.01 | 0.015 | 0.002 | -0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | -0.18 | 0.063 | 0.031 | -0.025 | 0.062 | 0.006 | -0.016 | 0.062 | 0.008 |
5 | 0.2 | -0.218 | 5.82 | -0.003 | 0.013 | 0.014 | 0.037 | 0.018 | 0.038 | 0.042 | 0.017 | 0.003 | 0.01 | 0.017 | 0.005 | -0.2 | 0.074 | 0.004 | -0.036 | 0.074 | 0.007 | 0.069 | 0.071 | 0.013 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.069 | -0.019 | 1.72 | -0.017 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | -0.023 | 0.01 | 0.001 | -0.013 | 0.01 | 0.004 | -0.225 | 0.039 | 0.01 | 0.048 | 0.039 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 |
1 | 0.088 | -0.044 | 2.25 | -0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | -0.003 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | -0.242 | 0.039 | 0.014 | 0.019 | 0.039 | 0.005 | 0.026 | 0.038 | 0.001 |
2 | 0.099 | -0.079 | 2.49 | -0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.028 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | -0.023 | 0.011 | 0.003 | -0.177 | 0.043 | 0.012 | -0.023 | 0.043 | 0.004 | -0.002 | 0.043 | 0.005 |
3 | 0.109 | -0.143 | 2.76 | -0.016 | 0.007 | 0.009 | 0.052 | 0.009 | 0.015 | -0.008 | 0.009 | 0.025 | 0.006 | 0.009 | 0.001 | -0.253 | 0.037 | 0.01 | 0.01 | 0.037 | 0.002 | -0.008 | 0.037 | 0.006 |
4 | 0.119 | -0.261 | 3.23 | -0.04 | 0.009 | 0.002 | 0.108 | 0.013 | 0.03 | -0.003 | 0.013 | 0.04 | 0.012 | 0.013 | 0.001 | -0.287 | 0.05 | 0.006 | 0.105 | 0.051 | 0.002 | -0.047 | 0.051 | 0.005 |
5 | 0.122 | -0.462 | 3.73 | -0.072 | 0.014 | 0.004 | 0.134 | 0.021 | 0.062 | 0.049 | 0.019 | 0.04 | 0.03 | 0.019 | 0.017 | -0.173 | 0.072 | 0.016 | -0.107 | 0.073 | 0.023 | -0.111 | 0.074 | 0.028 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.049 | -0.099 | 1.34 | -0.045 | 0.007 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | -0.017 | 0.01 | 0.013 | 0.004 | 0.009 | 0.003 | -0.249 | 0.038 | 0.079 | 0.035 | 0.038 | 0.004 | -0.044 | 0.039 | 0.011 |
1 | 0.07 | -0.093 | 1.79 | -0.035 | 0.007 | 0.013 | 0.028 | 0.009 | 0.015 | -0.019 | 0.009 | 0.009 | -0.012 | 0.009 | 0.005 | -0.228 | 0.037 | 0.049 | 0.013 | 0.038 | 0.002 | 0.023 | 0.037 | 0.012 |
2 | 0.089 | -0.106 | 2.3 | -0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.044 | 0.011 | 0.019 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | -0.009 | 0.011 | 0.002 | -0.25 | 0.043 | 0.033 | 0.047 | 0.043 | 0.004 | 0.032 | 0.043 | 0.007 |
3 | 0.114 | -0.122 | 2.94 | -0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.03 | 0.012 | 0.002 | -0.001 | 0.012 | 0.006 | -0.009 | 0.011 | 0.009 | -0.237 | 0.045 | 0.03 | -0.003 | 0.045 | 0.006 | -0.027 | 0.045 | 0.01 |
4 | 0.157 | -0.16 | 4.06 | -0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.049 | 0.013 | 0.03 | -0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | -0.224 | 0.048 | 0.013 | 0.033 | 0.048 | 0.006 | -0.05 | 0.047 | 0.006 |
5 | 0.244 | -0.233 | 6.13 | 0.019 | 0.016 | 0.027 | 0.05 | 0.022 | 0.018 | 0.051 | 0.022 | 0.027 | 0.006 | 0.021 | 0.008 | -0.077 | 0.085 | 0.022 | -0.141 | 0.085 | 0.012 | -0.023 | 0.08 | 0.007 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.055 | -0.078 | 1.2 | -0.048 | 0.007 | 0.024 | 0.029 | 0.01 | 0.03 | -0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | -0.218 | 0.038 | 0.063 | 0.029 | 0.038 | 0.002 | -0.023 | 0.038 | 0.012 |
1 | 0.069 | -0.092 | 1.59 | -0.022 | 0.008 | 0.022 | 0.041 | 0.011 | 0.021 | -0.02 | 0.011 | 0.012 | -0.004 | 0.011 | 0.002 | -0.257 | 0.042 | 0.064 | 0.04 | 0.042 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.004 |
2 | 0.085 | -0.106 | 2.08 | -0.028 | 0.007 | 0.022 | 0.031 | 0.01 | 0.018 | -0.012 | 0.01 | 0.013 | -0.0 | 0.01 | 0.004 | -0.233 | 0.041 | 0.042 | 0.016 | 0.041 | 0.004 | -0.01 | 0.04 | 0.007 |
3 | 0.105 | -0.127 | 2.77 | -0.017 | 0.008 | 0.019 | 0.059 | 0.012 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | -0.01 | 0.011 | 0.009 | -0.302 | 0.044 | 0.044 | 0.087 | 0.044 | 0.006 | 0.031 | 0.044 | 0.005 |
4 | 0.134 | -0.152 | 3.77 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.037 | 0.013 | 0.002 | -0.008 | 0.013 | 0.015 | -0.012 | 0.012 | 0.001 | -0.16 | 0.048 | 0.032 | -0.057 | 0.048 | 0.005 | -0.061 | 0.048 | 0.004 |
5 | 0.199 | -0.22 | 5.79 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.038 | 0.015 | 0.038 | 0.036 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.004 | -0.169 | 0.057 | 0.008 | -0.065 | 0.057 | 0.005 | -0.017 | 0.056 | 0.013 |
Additional information availible:
Table of values:
xB | t | Q2 | AcCos0Phi | stat | sys | AcCos1Phi | stat | sys | AcCos2Phi | stat | sys | AcCos3Phi | stat | sys | ALUIntSin1Phi | stat | sys | ALUDVCSSin1Phi | stat | sys | ALUIntSin2Phi | stat | sys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit: | none | GeV2 | GeV2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
norm unc.: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
0 | 0.058 | -0.018 | 1.473 | -0.031 | 0.008 | 0.006 | -0.013 | 0.016 | 0.002 | -0.032 | 0.012 | 0.004 | -0.016 | 0.012 | 0.003 | -0.253 | 0.046 | 0.019 | 0.092 | 0.046 | 0.008 | -0.039 | 0.046 | 0.014 |
1 | 0.06 | -0.043 | 1.558 | -0.007 | 0.015 | 0.008 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | -0.019 | 0.015 | 0.01 | 0.013 | 0.015 | 0.005 | -0.188 | 0.058 | 0.024 | -0.021 | 0.058 | 0.007 | 0.074 | 0.057 | 0.007 |
2 | 0.06 | -0.078 | 1.567 | -0.025 | 0.012 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.004 | 0.01 | 0.017 | 0.018 | -0.014 | 0.017 | 0.007 | -0.241 | 0.069 | 0.018 | -0.013 | 0.069 | 0.004 | -0.034 | 0.068 | 0.012 |
3 | 0.06 | -0.142 | 1.576 | -0.041 | 0.011 | 0.019 | 0.036 | 0.017 | 0.001 | -0.009 | 0.016 | 0.026 | 0.008 | 0.015 | 0.002 | -0.261 | 0.062 | 0.02 | -0.015 | 0.062 | 0.006 | 0.025 | 0.062 | 0.009 |
4 | 0.057 | -0.259 | 1.701 | -0.039 | 0.026 | 0.023 | 0.148 | 0.044 | 0.003 | 0.021 | 0.036 | 0.038 | 0.061 | 0.027 | 0.017 | -0.284 | 0.087 | 0.014 | 0.145 | 0.088 | 0.006 | -0.041 | 0.091 | 0.01 |
5 | 0.054 | -0.465 | 1.819 | -0.234 | 0.09 | 0.026 | -0.054 | 0.158 | 0.062 | -0.109 | 0.113 | 0.064 | -0.084 | 0.061 | 0.02 | -0.126 | 0.147 | 0.008 | -0.12 | 0.147 | 0.053 | -0.115 | 0.159 | 0.016 |
6 | 0.095 | -0.022 | 2.311 | 0.02 | 0.015 | 0.014 | 0.049 | 0.021 | 0.017 | -0.002 | 0.021 | 0.008 | -0.014 | 0.021 | 0.005 | -0.163 | 0.078 | 0.008 | -0.063 | 0.079 | 0.003 | 0.096 | 0.079 | 0.016 |
7 | 0.098 | -0.044 | 2.501 | -0.013 | 0.013 | 0.014 | -0.002 | 0.018 | 0.003 | 0.037 | 0.018 | 0.011 | 0.0 | 0.018 | 0.003 | -0.302 | 0.069 | 0.008 | 0.053 | 0.07 | 0.007 | -0.024 | 0.068 | 0.002 |
8 | 0.098 | -0.079 | 2.462 | 0.007 | 0.014 | 0.01 | 0.037 | 0.02 | 0.002 | 0.012 | 0.02 | 0.01 | -0.019 | 0.02 | 0.01 | -0.187 | 0.078 | 0.007 | 0.003 | 0.078 | 0.007 | -0.049 | 0.078 | 0.007 |
9 | 0.098 | -0.142 | 2.484 | -0.02 | 0.013 | 0.026 | 0.038 | 0.018 | 0.018 | -0.024 | 0.017 | 0.024 | -0.005 | 0.017 | 0.007 | -0.237 | 0.068 | 0.005 | 0.009 | 0.068 | 0.01 | -0.053 | 0.068 | 0.019 |
10 | 0.099 | -0.258 | 2.736 | -0.064 | 0.018 | 0.029 | 0.107 | 0.025 | 0.008 | -0.011 | 0.024 | 0.042 | -0.038 | 0.024 | 0.013 | -0.28 | 0.099 | 0.003 | 0.077 | 0.1 | 0.005 | -0.031 | 0.101 | 0.023 |
11 | 0.099 | -0.459 | 3.211 | -0.077 | 0.038 | 0.023 | 0.023 | 0.063 | 0.015 | -0.046 | 0.056 | 0.01 | 0.024 | 0.048 | 0.029 | -0.278 | 0.151 | 0.01 | -0.025 | 0.152 | 0.014 | 0.15 | 0.163 | 0.007 |
12 | 0.13 | -0.026 | 2.954 | -0.024 | 0.045 | 0.008 | -0.007 | 0.064 | 0.001 | -0.013 | 0.065 | 0.023 | 0.026 | 0.062 | 0.011 | -0.238 | 0.238 | 0.066 | 0.006 | 0.237 | 0.052 | 0.275 | 0.239 | 0.041 |
13 | 0.145 | -0.046 | 3.629 | 0.034 | 0.018 | 0.019 | -0.044 | 0.027 | 0.045 | -0.005 | 0.025 | 0.02 | -0.027 | 0.025 | 0.014 | -0.235 | 0.091 | 0.009 | 0.037 | 0.092 | 0.008 | 0.006 | 0.094 | 0.009 |
14 | 0.16 | -0.08 | 3.942 | -0.026 | 0.016 | 0.013 | 0.044 | 0.022 | 0.038 | 0.012 | 0.022 | 0.003 | -0.043 | 0.021 | 0.005 | -0.086 | 0.085 | 0.011 | -0.031 | 0.085 | 0.003 | 0.058 | 0.083 | 0.007 |
15 | 0.174 | -0.145 | 4.309 | 0.013 | 0.012 | 0.01 | 0.059 | 0.017 | 0.024 | 0.002 | 0.017 | 0.01 | 0.011 | 0.017 | 0.003 | -0.248 | 0.067 | 0.004 | 0.029 | 0.068 | 0.002 | -0.004 | 0.066 | 0.007 |
16 | 0.184 | -0.263 | 4.799 | -0.0 | 0.015 | 0.013 | 0.069 | 0.022 | 0.034 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.01 | 0.021 | 0.005 | -0.283 | 0.085 | 0.025 | 0.133 | 0.085 | 0.01 | -0.061 | 0.082 | 0.005 |
17 | 0.194 | -0.46 | 5.621 | -0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.078 | 0.03 | 0.009 | 0.068 | 0.03 | 0.02 | 0.061 | 0.029 | 0.024 | -0.117 | 0.117 | 0.046 | -0.2 | 0.117 | 0.024 | -0.218 | 0.11 | 0.048 |